根据《闽北职业技术学院2024年公开招聘工作人员(非在编)公告》的招聘岗位及条件要求,经对报名考生资格初审,现将通过资格初审名单予以公示,公示时间:2024年7月22日-2024年7月24日,如有异议,请以来电、来信、来访的形式向闽北职业技术学院反映情况。具体资格复审时间另行通知。
联系电话:0599-6133058,邮箱:mbzyrczp@163.com
| 序号 | 岗位 | 需求人数 | 报考人员 | 初审结果 | 备注 |
| 1 | 学生管理员 | 2 | 潘雨婷 | 合格 | 进入资格复审 |
| 2 | 谢财源 | 合格 | 进入资格复审 | ||
| 3 | 周莉 | 合格 | 进入资格复审 | ||
| 4 | 官诗琪 | 合格 | 进入资格复审 | ||
| 5 | 陶贤智 | 合格 | 进入资格复审 | ||
| 6 | 邱雅雯 | 合格 | 进入资格复审 | ||
| 7 | 叶蓉城 | 合格 | 进入资格复审 | ||
| 8 | 甘俊蕾 | 不合格 | 无辅导员工作经历,条件不符 | ||
| 9 | 张邦涛 | 不合格 | 无辅导员工作经历,条件不符 | ||
| 10 | 李坤 | 不合格 | 无辅导员工作经历,条件不符 | ||
| 11 | 卢慧英 | 不合格 | 非中共党员,无辅导员工作经历,条件不符 | ||
| 12 | 涂旭安 | 不合格 | 无辅导员工作经历,条件不符 | ||
| 13 | 张瑜 | 不合格 | 无辅导员工作经历,条件不符 | ||
| 14 | 王启平 | 不合格 | 无辅导员工作经历,条件不符 | ||
| 15 | 蔡慧卿 | 不合格 | 无辅导员工作经历,条件不符 | ||
| 16 | 杨瑶莉 | 不合格 | 无辅导员工作经历,条件不符 | ||
| 17 | 林鸿鑫 | 不合格 | 无辅导员工作经历,条件不符 | ||
| 18 | 范琳 | 不合格 | 无辅导员工作经历,条件不符 | ||
| 19 | 吴玉容 | 不合格 | 无辅导员工作经历,条件不符 | ||
| 20 | 杨宁静 | 不合格 | 无辅导员工作经历,条件不符 | ||
| 21 | 郑周敏 | 不合格 | 无辅导员工作经历,条件不符 | ||
| 22 | 郑祖龙 | 不合格 | 无辅导员工作经历,条件不符 | ||
| 23 | 钟飞全 | 不合格 | 无辅导员工作经历,条件不符 | ||
| 24 | 张萍 | 不合格 | 无辅导员工作经历,条件不符 | ||
| 25 | 陈颖 | 不合格 | 无辅导员工作经历,条件不符 | ||
| 26 | 丁子昕 | 不合格 | 无辅导员工作经历,条件不符 | ||
| 27 | 饶俊强 | 不合格 | 无辅导员工作经历,条件不符 | ||
| 28 | 魏新欣 | 不合格 | 无辅导员工作经历,条件不符 | ||
| 29 | 李晓慧 | 不合格 | 无辅导员工作经历,条件不符 | ||
| 30 | 刘旺鑫 | 不合格 | 无辅导员工作经历,条件不符 | ||
| 31 | 林冰倩 | 不合格 | 无辅导员工作经历,条件不符 | ||
| 32 | 陈璐雯 | 不合格 | 无辅导员工作经历,条件不符 | ||
| 1 | 校园后勤管理员 | 1 | 陈永超 | 合格 | 进入资格复审 |
| 2 | 许文荣 | 不合格 | 无高压电工证,条件不符 |

