| 序号 | 岗位代码及名称 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 01小车司机 | 符荣生 | 20260216 | 85 | 进入技能测试 |
| 2 | 01小车司机 | 杨启淋 | 20260212 | 82.33 | 进入技能测试 |
| 3 | 01小车司机 | 郑明魁 | 20260215 | 81.67 | 进入技能测试 |
| 4 | 01小车司机 | 宁梦安 | 20260210 | 81.67 | 进入技能测试 |
| 5 | 01小车司机 | 黄浩 | 20260208 | 79.67 | |
| 6 | 01小车司机 | 范祥杰 | 20260205 | 76 | |
| 7 | 01小车司机 | 李声源 | 20260202 | 75.33 | |
| 8 | 01小车司机 | 黄建文 | 20260204 | 75 | |
| 9 | 01小车司机 | 任辉 | 20260206 | 75 | |
| 10 | 01小车司机 | 杨毅 | 20260211 | 74 | |
| 11 | 01小车司机 | 林自强 | 20260207 | 72.33 | |
| 12 | 01小车司机 | 张军民 | 20260201 | 0 |

