序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 考生姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 11 | 教师 | 1 | 张蕾 | 700100111164109 | 合格 |
2 | 12 | 教师 | 1 | 朱中朝 | 700100112163017 | 合格 |
3 | 13 | 教师 | 2 | 陈小华 | 700100113170219 | 合格 |
4 | 14 | 教师 | 1 | 邓晓宇 | 700100114170105 | 合格 |
5 | 15 | 教师 | 1 | 黄巍 | 700100115171909 | 合格 |
6 | 16 | 教师 | 1 | 刘云 | 700100116165609 | 合格 |
7 | 17 | 教师 | 1 | 江烽 | 700100117164915 | 合格 |
8 | 18 | 教师 | 1 | 李雅卿 | 700100118160705 | 合格 |
9 | 19 | 教师 | 1 | 许庆龙 | 700100119160814 | 合格 |
10 | 81 | 教师 | 1 | 林添煌 | 700100181165011 | 合格 |

